近日,西安市发改委发布《西安市2022年重点建设项目清单》(以下简称《清单》)。据了解,今年我市续建、新开工、前期储备项目合计 897个 ,总投资 2.5万亿元。其中,产业项目640个、社会事业和民生保障项目172个、城建及基础设施项目56个、生态环保项目29个,总体呈现产业占比高、科技含量足、项目质量好的特点。
1.先进制造业及研发平台项目306个(续建121个、新开工79个、前期储备106个)。战略性新兴产业182个,其中续建77个、新开工52个、前期储备53个;制造业85个,其中续建29个、新开工18个、前期储备38个;传统产业升级20个,其中续建7个、新开工5个、前期储备8个;研发平台19个,其中续建8个、新开工4个、前期储备7个。
2.服务业项目248个(续建91个、新开工35个、前期储备122个)。商贸、城市综合体159个,其中续建56个、新开工20个、前期储备83个;物流、会展、金融52个,其中续建24个、新开工8个、前期储备20个;科技服务37个,其中续建11个、新开工7个、前期储备19个。
3.文化旅游项目86个(续建32个、新开工16个、前期储备38个)。文化产业50个,其中续建22个、新开工10个、前期储备18个;旅游产业36个,其中续建10个、新开工6个、前期储备20个。
4.城建及基础设施项目56个(续建29个、新开工12个、前期储备15个)。电力、供气、供水9个,其中续建2个、新开工4个、前期储备3个;机场、铁路、地铁、道路47个,其中续建27个、新开工8个、前期储备12个。
5.生态环保项目29个(续建11个、新开工8个、前期储备10个)。治水18个,其中续建7个、新开工5个、前期储备6个;治绿7个,其中续建3个、新开工1个、前期储备3个;垃圾处理4个,其中续建1个、新开工2个、前期储备1个。
6.社会事业和民生保障项目172个(续建75个、新开工44个、前期储备53个)。教育36个,其中续建11个、新开工13个、前期储备12个;体育4个,都是续建项目;卫生、健康64个,其中续建30个、新开工11个、前期储备23个;老旧小区、背街小巷改造4个,其中续建1个、新开工1个、前期储备2个;安置房建设43个,其中续建23个、新开工10个、前期储备10个;其他21个,其中续建6个、新开工9个、前期储备6个。
| 西安市2022年重点建设项目(按产业分类) |
| 序号 | 项目名称 |
| 合计:(897个) |
| 一 | 先进制造业及研发平台项目(306个) |
| (一) | 战略性新兴产业(182个) |
| (1) | 续建项目(77个) |
| 1 | 三星(中国)半导体有限公司12英寸闪存芯片二期增资扩产项目 |
| 2 | 隆基绿能年产15GW高效单晶电池项目 |
| 3 | 秦创原集成电路产业加速器项目(西安电子谷核心区项目) |
| 4 | 年产12GWh新型动力电池扩产项目 |
| 5 | 隆基(航天基地)年产5GW单晶电池项目 |
| 6 | 华天慧创先进生物识别模组产业化项目 |
| 7 | 比亚迪西安研发中心及配套设施建设项目 |
| 8 | 航天基地智能制造产业园(一期) |
| 9 | 比亚迪高端智能终端产业园项目(组装) |
| 10 | 西部云谷三期 |
| 11 | 未来人工智能计算中心项目 |
| 12 | 隆基(航天基地)年产3GW单晶电池产业项目 |
| 13 | 隆基绿能年产15GW单晶硅片项目 |
| 14 | 龙腾8英寸功率半导体制造项目 |
| 15 | 国家超算西安中心二期 |
| 16 | 海康威视西安科技园 |
| 17 | 光电子学研究与创新中心项目 |
| 18 | 华天高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目 |
| 19 | 航空先进制造业中心 |
| 20 | 西安高新区草堂科技产业基地科创园二期项目 |
| 21 | 金花制药厂搬迁项目 |
| 22 | 航空基地民机产业及航空制造总部中心 |
| 23 | 华天QFN高密度3D封装技术产业化项目 |
| 24 | “一带一路”中欧合作产业园项目 |
| 25 | 西安环普沣东创新城项目(一期) |
| 26 | 中国电科太极西安信息产业园项目 |
| 27 | 西安航空产业加工制造基地项目一期 |
| 28 | 华勤丝路总部项目 |
| 29 | 沣京医疗科技产业园项目 |
| 30 | 西部超导航空航天用高性能金属材料产业化项目 |
| 31 | 巨子电子商务产业园及医美系列项目 |
| 32 | 和利时西北总部基地项目 |
| 33 | 聚乳酸新型材料产业基地项目 |
| 34 | 空军军医大学转化医学国家重大科技基础设施(西安)项目国家分子转化科学中心 |
| 35 | 秦汉大健康科技产业园 |
| 36 | 鲲鹏智造园 |
| 37 | 远望谷(西安)物联网产业基地项目 |
| 38 | 西咸空港光电子产品产研工业园 |
| 39 | 卫星应用系统产业基地二期项目 |
| 40 | 广联达智慧建筑产品研发及产业化基地 |
| 41 | OLED终端材料研发及产业化项目 |
| 42 | 现代导航产业基地(二期)项目 |
| 43 | 陕西空天动力创新中心 |
| 44 | 西京电子元器件产业基地四期工程项目 |
| 45 | 高性能低成本钛合金材料生产线技改项目 |
| 46 | 大勤高技术多层共挤环保薄壁医药塑料生产基地项目 |
| 47 | 煤矿智能化无轨运输成套装备研发生产基地项目 |
| 48 | 软通动力西北总部及产业互联网基地 |
| 49 | 诺瓦光电显示控制系统产业化研发基地 |
| 50 | 西安航空基地装备制造表面处理中心项目 |
| 51 | 北方长龙复合材料产业基地 |
| 52 | 大医科技城-大医国际智造中心 |
| 53 | 西安四腾科技园项目 |
| 54 | 西安特种飞行器产业园项目 |
| 55 | 中交一公院生产辅助大楼 |
| 56 | 先导院南区建设项目 |
| 57 | 西安蓝谷维景现代工业园 |
| 58 | 中国CO2空气源热泵研发生产中心项目 |
| 59 | 中航电测智能测控西安产业园(一期)项目 |
| 60 | 幸福大健康高技术产品生产基地建设项目 |
| 61 | 银石高端制造产业园 |
| 62 | 空天材料及光电集成系统 |
| 63 | 智能钻探装备及煤层气开发产业基地二期项目 |
| 64 | 天承杜仲叶资源综合开发项目 |
| 65 | 华海数字医疗产业化生产基地 |
| 66 | 华天5G集成电路封装产业化项目 |
| 67 | 赛隆高品质金属粉末、粉床电子束3D打印技术与装备产业化项目 |
| 68 | 航空工业云基地联通大数据中心项目 |
| 69 | 航空航天及汽车零部件加工项目 |
| 70 | 凯立先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目 |
| 71 | 坤元绿色节能循环科创园项目 |
| 72 | 元丰高新纤维材料应用研发基地 |
| 73 | 三星环新(西安)动力电池一工厂扩能升级改造项目 |
| 74 | 太阳能跟踪器与钢构型材研发制造建设项目 |
| 75 | 复合材料零部件生产基地 |
| 76 | 中熔智能电气产业基地综合建设项目 |
| 77 | 陕西莱德燃气智造产业园 |
| (2) | 新开工项目(52个) |
| 78 | 比亚迪新能源汽车零部件增产扩能项目 |
| 79 | 秦创原创新生态城(一期) |
| 80 | 中车西部创新研发中心项目 |
| 81 | 大唐网络5G创新中心 |
| 82 | 沣东国际智能科创园项目 |
| 83 | 空港普汇中金科创园 |
| 84 | 碳基先进材料产研一体化基地项目 |
| 85 | 高新区数字能源岛项目 |
| 86 | 腹膜透析系列产品研发及生产基地项目 |
| 87 | 浪潮西北总部基地 |
| 88 | 奕斯伟集成电路产业基地项目(一期) |
| 89 | 西部超导技术提升及扩能改造项目 |
| 90 | 高精度地基授时系统及空间时频技术研发与应用平台项目 |
| 91 | 中车智轨生产基地 |
| 92 | 沣东大明宫创新港科技产业园 |
| 93 | 西北有色院西安赛特高端稀有金属棒丝材及制品产业化项目 |
| 94 | 金属增材制造产业创新能力建设项目 |
| 95 | 中科光子器件产业园 |
| 96 | 西部超导产业创新中心及研究院项目 |
| 97 | 沣云智造园 |
| 98 | 航空组件智能制造项目 |
| 99 | 飞机研发生产能力提升项目二期 |
| 100 | 航天复合材料部件智能化生产基地(航天科技产业园一期) |
| 101 | 中兴通讯西安研发中心二区三期项目 |
| 102 | 沣翼现代智造园 |
| 103 | 金波高端电连接器及微波器件制造基地项目 |
| 104 | 通合科技西北研发生产基地建设项目 |
| 105 | 空间电子产品研制保障能力建设项目(航天五O四B3厂房) |
| 106 | 西部空间信息产业基地项目 |
| 107 | 航天丝路物联网产研条件建设项目(一期) |
| 108 | 航天基地新材料技术研发中心 |
| 109 | 隆基新能源技术研发中心建设项目 |
| 110 | 奥杰超纤装备制造基地项目 |
| 111 | 山海丹药业草堂生物医药产业园迁建项目 |
| 112 | 赫里欧建筑光伏一体化系统生产基地项目 |
| 113 | 联东U谷·沣西科技创新谷 |
| 114 | 化合物半导体延片研发生产项目 |
| 115 | 西安拓尔微电子产业基地项目 |
| 116 | 陕西光电子先进光子芯片柔性制造平台项目 |
| 117 | 高端航空部件制造基地项目 |
| 118 | 装备制造中心航空航天零部件项目 |
| 119 | 长安现代工业聚集区项目 |
| 120 | 钛合金航空零部件3D增材制造及精密加工 |
| 121 | 海辰云和医药生产基地项目 |
| 122 | 西安彩晶TFT液晶显示材料产业化项目(Ⅰ期二标段) |
| 123 | 北京睿信丰无线通信生产研发中心 |
| 124 | 战略金属材料产业园项目 |
| 125 | 西安惠普医疗器械研发生产项目 |
| 126 | 高通医疗低温等离子系统研发生产项目 |
| 127 | 光电微波数据集成产业园项目 |
| 128 | 立德红外智能光电研发基地项目 |
| 129 | 中国铁路列控和高铁配件研发生产基地项目 |
| (3) | 前期储备项目(53个) |
| 130 | 沣东新城光电信息产业园 |
| 131 | 丰树国际跨境生产基地项目 |
| 132 | 欣旺达新能源产业基地项目 |
| 133 | 康龙化成生物医药研发项目 |
| 134 | 西户科技企业加速器项目 |
| 135 | 沣京新材料产业基地项目 |
| 136 | 泾渭新城商用汽车绿色协同制造产业园项目 |
| 137 | 人工智能产业园 |
| 138 | 普天通讯技术产业园 |
| 139 | 三星环新二期一阶段项目 |
| 140 | 陕投新兴光子产业园项目 |
| 141 | 航天七七一所计算机混合集成电路二期生产大楼和生产工艺厂房及配套设施建设项目 |
| 142 | 临空智慧云港 (二期) |
| 143 | 隆基未来电池研发中心项目 |
| 144 | 西部新能源智能商用汽车创新中心项目 |
| 145 | 北斗科创园(暂定名) |
| 146 | 陕煤(秦创原)高效能源电池材料扩能项目 |
| 147 | 陶瓷基复合材料智能制造园区项目 |
| 148 | 先进阿秒激光设施项目 |
| 149 | 三人行数字信息产业基地 |
| 150 | 航空零部件生产及装配基地 |
| 151 | 未央·西航产业园二期建设项目 |
| 152 | 军民融合新材料产业园项目 |
| 153 | 新型高温合金项目 |
| 154 | 生物医药产业园建设项目 |
| 155 | 西谷检验检测产业园项目 |
| 156 | 封测扩能项目 |
| 157 | 磐基项目 |
| 158 | 西无二电子信息集团新厂区建设项目 |
| 159 | 兴冶重工装备制造中心项目 |
| 160 | 人工晶状体等医疗器械研发及生产基地项目 |
| 161 | 西安氢能源产业基地项目 |
| 162 | 新能源汽车电子产业基地项目 |
| 163 | 高端航空装备智能制造项目 |
| 164 | 中航工业“黑匣子”研发基地建设二期项目 |
| 165 | 卫星应用产业化项目 |
| 166 | 中交智慧交通产业园 |
| 167 | 诚域健康科技产业园 |
| 168 | 奕斯伟第二工厂项目 |
| 169 | 西高新天和防务二期—5G通讯产业园项目(南区) |
| 170 | 航空供应链基础配套园(二期) |
| 171 | 沣东虹桥电子信息产业基地项目(一期) |
| 172 | 西安幸福未来天然健康产品生产基地 |
| 173 | 西安高新区草堂科技产业基地科创园三期项目 |
| 174 | 汇隆新能源锂电池生产基地 |
| 175 | 广惠科技产业园生物医药研发生产基地项目 |
| 176 | 华为西安研发基地二期 |
| 177 | 陕西天景智能科技产业园项目 |
| 178 | 国家先进稀有金属材料技术创新中心 |
| 179 | 西驰电力电子产业园项目 |
| 180 | 西电人工智能创新发展基地 |
| 181 | 西安汇芯未来信息科技产业园 |
| 182 | 军用标准件及零部件研发生产项目 |
| (二) | 制造业(85个) |
| (1) | 续建项目(29个) |
| 183 | 比亚迪20GWh新型动力电池项目 |
| 184 | “一带一路”临港产业园 |
| 185 | 奕斯伟硅产业基地一期二阶段项目 |
| 186 | 陕汽重卡扩能项目 |
| 187 | 西安航发动力装备制造提升改造项目 |
| 188 | 陕煤研究院新能源材料产业园项目 |
| 189 | 西安国际医学制剂中心 |
| 190 | 智慧经济产业园(云上经济示范园) |
| 191 | 西安美畅产业园 |
| 192 | 西安康明斯5万台发动机及技术中心建设项目 |
| 193 | 西安丝路工业互联网产业园 |
| 194 | 新能源产业园 |
| 195 | 西部智能装备产业园东区建设项目 |
| 196 | 沣东智能制造创新园 |
| 197 | 中南高科产业园﹒秦汉智康云谷基地 |
| 198 | 西工大翱翔小镇科为智能飞行器产业园 |
| 199 | 新型产业园区联建项目 |
| 200 | 西咸新区秦汉新城兰池工业产能基地 |
| 201 | 天宇微创硬化治疗系列产品研发及生产基地项目 |
| 202 | 西安航天基地新经济产业园 |
| 203 | 西安航天智能装备(工业机器人)产业基地建设项目 |
| 204 | 法士特核心配件生产基地 |
| 205 | 中创为量子通信科技产业园 |
| 206 | 欧中生物技术产业化项目 |
| 207 | 西安航空基地表面处理中心项目 |
| 208 | 华羿高可靠性电力电子产业化项目 |
| 209 | 环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园 |
| 210 | 西高新天和防务二期-5G通讯产业园项目(北区) |
| 211 | 新泉西安生产基地建设项目 |
| (2) | 新开工项目(18个) |
| 212 | 西电集团生产基地项目 |
| 213 | 创维智能家居生产基地 |
| 214 | 航天基地电子科创园 |
| 215 | 丝路国际水务科创园 |
| 216 | 龙钢集团钢材深加工智能制造项目 |
| 217 | 慧谷生命健康园 |
| 218 | 立邦新型材料生产基地项目 |
| 219 | 宝鸡育才集团专用车及汽车内饰注塑件生产项目 |
| 220 | 埃顿高端汽车零部件产业园项目 |
| 221 | 汽车零部件生产联建项目 |
| 222 | 秦创原秦川集团高档工业母机创新基地 |
| 223 | 六院7103厂液氧煤油发动机研制生产区二期工程建设项目 |
| 224 | 西安恒辉瑞泰汽车内外饰件研发生产项目 |
| 225 | 丝路航空创新中心项目一期 |
| 226 | 华秦科技新材料园项目 |
| 227 | 1980泾造中心 |
| 228 | 金百泽西安云创基地项目 |
| 229 | 华中汽车再制造及交易中心项目 |
| (3) | 前期储备项目(38个) |
| 230 | 高能源锂电池正极材料产业化 |
| 231 | 汽车零部件仓储分装及供应链项目 |
| 232 | 西咸新区秦汉新城•秦创原骏羚高科技创新园 |
| 233 | 新能源汽车用轻量化材料及结构件制造中心项目 |
| 234 | 未央国际科创中心项目 |
| 235 | 航天科技民品二期建设项目 |
| 236 | 迪马进出口智造产业园 |
| 237 | 美畅产业园二期 |
| 238 | 年产30万套空气悬架等汽车零部件及冷藏专用车生产项目 |
| 239 | 联东U谷(西安沣京)科技智造谷项目 |
| 240 | 中国航发西安航空动力产业园项目 |
| 241 | 铁路信号厂二期项目 |
| 242 | 西北有色金属研究院科技产业园项目 |
| 243 | 奉航空气悬挂产业基地暨汽车零部件产业园 |
| 244 | 陕汽扩能诚通联华久耐汽车零部件产业园 |
| 245 | 西部智能装备产业园军民融合基地项目 |
| 246 | 国家超导中心项目 |
| 247 | 三一重装西部智能制造基地 |
| 248 | 航空计算所(631)翔腾航空芯片项目 |
| 249 | 泾河新城智造创新产业园二期(高端装备制造产业园区) |
| 250 | 神光新能源350万片外延片项目 |
| 251 | 建筑支护设备生产基地及总部结算中心项目 |
| 252 | 能源储备与管理产业园 |
| 253 | 人福医药产业园项目 |
| 254 | 秦汉新能源汽车零部件产业园(二期) |
| 255 | 强波科技微波集成电路研发及生产测试一体化平台项目 |
| 256 | 中核西安仪器泾河新城产业园项目 |
| 257 | 航天基地智能制造产业园(二期) |
| 258 | 西部智能装备产业园精密加工基地建设项目 |
| 259 | 国产支线飞机新舟700(MA700)配套设施建设项目 |
| 260 | 金旭路总部产业园 |
| 261 | 微电子厂房建设项目 |
| 262 | 商用汽车钢材加工及物流装备制造基地项目 |
| 263 | 中南秦云国际企业港项 |
| 264 | 航天基地通航产业研发总部 |
| 265 | 陕汽集团特种车辆研发试制及产业化项目 |
| 266 | 双园(一期)年产能 10GWh 磷酸铁锂及三元材料体系电池项目 |
| 267 | 中科院数字3d打印产业园项目 |
| (三) | 传统产业升级(20个) |
| (1) | 续建项目(7个) |
| 268 | 蓝田三元科技产业园 |
| 269 | 中富食品饮料加工生产基地 |
| 270 | 年产22000吨乳制品生产线建设项目 |
| 271 | 五环水刺非织造材料生产线 |
| 272 | 泾河新城智造创新产业园一期 |
| 273 | 泾河新城食品生产观光研学基地 |
| 274 | 际华三五一三实业有限公司搬迁改造项目 |
| (2) | 新开工项目(5个) |
| 275 | 全产业链羊乳三产项目 |
| 276 | 陕西福贞金属包装项目 |
| 277 | 陕西粮农新丝路食品保税加工中心 |
| 278 | 蓝田县现代农业产业园项目 |
| 279 | 长安洋天工业园项目 |
| (3) | 前期储备项目(8个) |
| 280 | 西北家具工业园四期建设项目 |
| 281 | 蓝田创新港建设项目 |
| 282 | 西安蓝田高科智能制造项目 |
| 283 | 银桥集团百亿级国际化乳业产业基地项目 |
| 284 | 五环水刺非织造材料生产线建设项目(二期) |
| 285 | 蓝田三元科技产业园二期项目 |
| 286 | 蓝田工业园智慧云谷项目 |
| 287 | 食品加工园区及应急供应保障基地 |
| (四) | 研发平台(19个) |
| (1) | 续建项目(8个) |
| 288 | 航天基地数据应用产业园 |
| 289 | 未来之芯(航天高技术应用中心) |
| 290 | 陕煤集团项目 |
| 291 | 立讯精密西安研究院项目 |
| 292 | 西安电子科技大学半导体国家工程中心实验大楼 |
| 293 | 长安大学交通基础设施实验平台项目 |
| 294 | 北斗星基增强系统运营服务中心基地建设项目 |
| 295 | 西北有色金属研究院新材料双创示范基地建设项目 |
| (2) | 新开工项目(4个) |
| 296 | 中国移动(陕西西咸新区)数据中心二期工程 |
| 297 | 西安航天基地未来云谷项目 |
| 298 | 西安航天智谷创意中心 |
| 299 | 天元智能研发生产测试及智能再造创新中心项目 |
| (3) | 前期储备项目(7个) |
| 300 | 北斗卫星导航产业园 |
| 301 | 中国电信陕西公司云计算(陕西)基地二期项目 |
| 302 | 新能源汽车技术创新园项目 |
| 303 | 通航机场三期项目(无人机研发试飞中心) |
| 304 | 数据应用产业园(二期) |
| 305 | 地理航测遥感项目 |
| 306 | 沣东新城数字产业园 |
| 二 | 服务业项目(248个) |
| (一) | 商贸、城市综合体(159个) |
| (1) | 续建项目(56个) |
| 307 | 西安绿地之心项目 |
| 308 | 中粮陆港丝路国际中心 |
| 309 | 绿地智创金融谷项目 |
| 310 | 绿地丝路全球贸易港 |
| 311 | 金辉·环球商务中心 |
| 312 | 航天基地总部集群项目 |
| 313 | 西安文化CBD国际商业中心 |
| 314 | 曲江云松商业酒店综合体项目 |
| 315 | 陕西西安航天智慧汽车产业城 |
| 316 | 复星丝路总部项目 |
| 317 | 中国国际丝路中心一期 |
| 318 | 中国国际丝路中心大厦 |
| 319 | 泾河新城泾河智谷项目(一期) |
| 320 | 1668新时代广场及企业总部项目 |
| 321 | 高科企业总部项目 |
| 322 | 西安金融创新中心项目 |
| 323 | 中国电建西北区域总部项目 |
| 324 | CEC创想中心 |
| 325 | 华润万象城市综合体 |
| 326 | 世茂都商业项目 |
| 327 | 长安大学城商业中心建设项目 |
| 328 | 荣民中央国际 |
| 329 | 招商局丝路中心项目 |
| 330 | 绿城企业总部项目 |
| 331 | 爱琴海城市商业综合体 |
| 332 | 首创国际城商业项目 |
| 333 | 西安宜家购物中心项目(一期) |
| 334 | 华润置地·万象里(商业) |
| 335 | 华润置地丝路总部项目 |
| 336 | 新天地金融中心 |
| 337 | 中冶集团西北总部项目 |
| 338 | 中建商务广场项目 |
| 339 | 西安中铁丝路总部 |
| 340 | 西安浐灞自贸国际项目 |
| 341 | 万科大都会四期 |
| 342 | 西安广汇城千亿级企业总部及配套项目商业项目 |
| 343 | 秦商国际中心项目 |
| 344 | 欧亚国际三期(商业)项目 |
| 345 | 西安丝绸之路国贸中心项目 |
| 346 | 桃花西岸项目 |
| 347 | 华侨城西安国际文化中心项目(一期) |
| 348 | 万科大都会一期 |
| 349 | 西安浐灞腾讯云大数据中心 |
| 350 | 秦汉新城自贸大厦项目 |
| 351 | 佰邻街 |
| 352 | 南飞鸿广场二期项目 |
| 353 | 西派国际商业中心 |
| 354 | 中环广场 |
| 355 | 陕鼓时代广场 |
| 356 | 美凯龙生活广场项目 |
| 357 | 泰信大厦 |
| 358 | 未来广场A区(一期) |
| 359 | 泾河·荟智广场 |
| 360 | 广成国际中心建设项目 |
| 361 | 新世纪广场建设项目 |
| 362 | 西安合生汇项目 |
| (2) | 新开工项目(20个) |
| 363 | 鄠邑区城市会客厅综合体项目 |
| 364 | 陕旅集团项目 |
| 365 | 泾河·创智中心 (科技创新产业园区) |
| 366 | 沣京城市商业综合体 |
| 367 | 沣东城投荟科中心 |
| 368 | 陕建集团西北总部 |
| 369 | 中国二冶新总部项目 |
| 370 | 西港城市航空服务园区 |
| 371 | 鸿瑞天成(北区)综合体项目 |
| 372 | 荣德星城项目 |
| 373 | 陕西交通控股集团西北总部项目 |
| 374 | OCT华侨城·创想中心(地块三) |
| 375 | 秦汉樾园(商业) |
| 376 | 万科星誉沣华广场 |
| 377 | 曹家滩创新中心 |
| 378 | 希格玛总部基地项目 |
| 379 | 永安渠商业综合体及商业街区(起步区一期示范商街) |
| 380 | 团结片区商业综合体项目 |
| 381 | 美晟新天地 |
| 382 | 华润万象汇 |
| (3) | 前期储备项目(83个) |
| 383 | 国际健康城 |
| 384 | 城市客厅区域金融中心项目 |
| 385 | 绿地大观综合体 |
| 386 | 龙湖创意天街 |
| 387 | 盛唐长安商业项目 |
| 388 | 敦化坊酒店项目 |
| 389 | 纺织产业园商业综合配套项目 |
| 390 | 泾河新城泾河智谷项目(二期) |
| 391 | 独角兽孵化基地项目 |
| 392 | 金控大厦A座 |
| 393 | 西安丝路国际金融创新中心 |
| 394 | 左岸•文化数创园项目 |
| 395 | 4号线草滩停车场物业综合开发项目 |
| 396 | 世茂丝路中心 |
| 397 | 数字智谷 |
| 398 | 广安路商业中心项目 |
| 399 | 西安文化CBD丝路商业中心 |
| 400 | 5号线阿房宫车辆段物业综合开发项目 |
| 401 | 浐灞悦享生活圈项目 |
| 402 | 原市中医医院及周边综合改造 |
| 403 | 基泰总部经济区 |
| 404 | 金茂西北总部基地 |
| 405 | 星河商业广场 |
| 406 | 紫薇云都荟项目 |
| 407 | 西安高新独角兽基地E区 |
| 408 | 航天创意谷 |
| 409 | 航空智慧新区商业综合体项目 |
| 410 | 沣东华润大西安新中心新轴线片区规划及综合配套建设运营项目 |
| 411 | 新华锦集团西北总部基地项目 |
| 412 | 大唐不夜城文商综合体项目 |
| 413 | 3号线鱼化寨停车场物业综合开发项目 |
| 414 | 沣西融沣商业综合体项目 |
| 415 | 新丰泰时尚街区二期 |
| 416 | 中国临潼国际奥莱SKP项目 |
| 417 | 万景台商业广场 |
| 418 | 1号线西咸车辆段物业综合开发项目 |
| 419 | 小雁塔历史文化片区商业开发项目 |
| 420 | 中贸风华宫 |
| 421 | 国花瓷全国总部 |
| 422 | 高铁新城大型综合体项目 |
| 423 | 陕建三建集团总部基地项目 |
| 424 | 丝路壹号 |
| 425 | 浐灞生态区智慧健康产业园项目 |
| 426 | 资源卫星总部经济科技园项目 |
| 427 | 凝晖巷里 |
| 428 | 中铁三局科创中心项目 |
| 429 | 青岛啤酒厂片区城市更新项目 |
| 430 | 悬浮公园商业综合体 |
| 431 | 滨江商业综合体项目 |
| 432 | 东岭西北总部项目 |
| 433 | 高新区CID 2#超高层项目 |
| 434 | 河北建设集团西北总部项目 |
| 435 | 源创丝路总部项目 |
| 436 | 香港国际城项目 |
| 437 | 华润万象天地二期 |
| 438 | 丝路科学城国际社区欧美风情街项目 |
| 439 | 中储粮片区城市更新项目 |
| 440 | 西安高陵智能家居总部基地项目 |
| 441 | 五星村片区综合改造项目 |
| 442 | 枫林九溪东区B、C地块项目 |
| 443 | 浐灞跨境电商产业园项目 |
| 444 | 创享绿心文化商业综合体 |
| 445 | 泾河新城泾河智谷项目(三期) |
| 446 | 西安浐灞生态区大融城项目 |
| 447 | 高铁智慧城广场项目 |
| 448 | 陕建控股集团下属上市公司总部项目 |
| 449 | 3号线桃花潭站物业综合开发项目 |
| 450 | 沣惠渠商业街区 |
| 451 | 大明宫国际社区 |
| 452 | 大明宫遗址公园周边商业街区项目 |
| 453 | 西光厂东南角改造 |
| 454 | 未央芯国际文化中心(一期)项目 |
| 455 | 陕西侨商国际大厦项目 |
| 456 | 香江誉商业中心项目 |
| 457 | 华润万象天地三期 |
| 458 | 悦邦·新百年 |
| 459 | 盒马X会员店(暂定名) |
| 460 | 西安高新独角兽基地一期 |
| 461 | 中陕核商业综合体 |
| 462 | 赵村储备地商业开发地块 |
| 463 | 金控大厦B座 |
| 464 | 高新丝路起点 |
| 465 | 育才集团总部及商业配套项目 |
| (二) | 物流、会展、金融(52个) |
| (1) | 续建项目(24个) |
| 466 | 传化智联西北运营中心 |
| 467 | 西安国际会展中心进博馆项目 |
| 468 | 西安国际会展中心重型馆项目 |
| 469 | 欧亚创意设计园 |
| 470 | 荣民金融中心 |
| 471 | 陕西科技创新谷 |
| 472 | 绿地能源国际金融中心项目D地块 |
| 473 | 浙商银行科研中心(西安)项目 |
| 474 | 海尔(西安)虚实网服务园项目 |
| 475 | 京东西北电子商务营业中心(京东二期)项目 |
| 476 | 顺丰西北地区总部及电商产业园项目 |
| 477 | 德邦物流股份有限公司西北总部、研发及物流中心项目 |
| 478 | 盒马鲜生西安沣东运营中心1-1期项目 |
| 479 | 华为(西安)物联网中心一期 |
| 480 | 陕西数字医药产业园 |
| 481 | 苏宁西安国际港务区物流园 |
| 482 | 阿里巴巴中国智能骨干网西安高新区核心节点项目 |
| 483 | 蜜芽全国总部项目 |
| 484 | 安博西安国际港务区物流中心项目 |
| 485 | 百利威产业园项目(二期) |
| 486 | 西安传化丝路公路港 |
| 487 | 陕西铁路投资集团综合货场建设项目一期 |
| 488 | 陕西新华发行集团西北出版物物流配送中心项目 |
| 489 | 西安硬科技企业社区一期二阶段项目 |
| (2) | 新开工项目(8个) |
| 490 | 自贸蓝湾一区产业园 |
| 491 | 西安国际会展中心会展服务中心项目 |
| 492 | 丝路创智谷项目 |
| 493 | 西安航空基地蓝田航空产业园一期项目 |
| 494 | 西安加州通达国际冷链物流产业园(一期) |
| 495 | 西安港通关服务中心 |
| 496 | 蓝田县电子商务产业园项目 |
| 497 | 中交二公局三公司总部基地项目 |
| (3) | 前期储备项目(20个) |
| 498 | 自贸蓝湾二区产业园项目 |
| 499 | 五矿西安金属智慧物流产业园项目 |
| 500 | 未央大厦C座建设项目 |
| 501 | 龙湖西安新经济未来城项目 |
| 502 | 西安国际会展中心会展第二空间项目 |
| 503 | 国家物资储备西部核心物流基地 |
| 504 | 西安市农产品物流城建设项目 |
| 505 | 长安大学城梦想小镇产业核心区(一期)航天创新谷项目 |
| 506 | 未来大厦项目 |
| 507 | 中通快递集团西北总部项目 |
| 508 | 团结村三角地数字港CBD项目 |
| 509 | 西安国际港中远海运丝路总部基地项目 |
| 510 | 长安大学城梦想小镇产业核心区(一期)数据中心项目 |
| 511 | 西安陆港国际木材加工交易中心项目 |
| 512 | 华侨大厦项目 |
| 513 | 航空会展中心项目 |
| 514 | 百利威西安保税智慧园项目 |
| 515 | 西咸国际全封闭式恒温贸易中心项目 |
| 516 | 陕西铁路物流集团总部基地项目 |
| 517 | 西安国际港铁海国际物流园 |
| (三) | 科技服务(37个) |
| (1) | 续建项目(11个) |
| 518 | 中国西部科技创新港二期A板块起步区 |
| 519 | 阎良区航空供应链基础配套园 |
| 520 | 国家开发银行西安数据中心及开发测试基地 |
| 521 | 陕西燃气产业研发与孵化基地项目 |
| 522 | 西安航天利科服务外包产业园 |
| 523 | 曲江新区云计算数据中心 |
| 524 | 中科遥感西安空间信息科技产业园 |
| 525 | 西安建筑科技大学工程设计大楼 |
| 526 | 中科院地球环境研究所西安地球环境创新研究院项目 |
| 527 | 翱翔小镇无人系统科创园-无人系统研究院 |
| 528 | 新一代半导体光子计数成像模块产业化 |
| (2) | 新开工项目(7个) |
| 529 | 智慧城市管理平台及功能提升建设 |
| 530 | 试飞员培养条件建设项目 |
| 531 | 陕西莱特控股(集团)有限公司总部及光电材料研发中心项目 |
| 532 | 众创孵化综合体项目(一期) |
| 533 | 中榆思必达建筑科技孵化器项目 |
| 534 | 雨中情总部研发项目 |
| 535 | 朱雀经济与金融研发应用中心项目 |
